Effectifs de décès par cause et sexe entre 2017 et 2022

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes de décès Ensemble Femmes Hommes
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Toutes causes 604 298 607 820 611 413 667 497 660 168 673 190 304 690 305 387 307 792 333 462 327 556 338 073 299 608 302 433 303 621 334 035 332 612 335 117
Maladies infectieuses et parasitaires 11 605 11 304 11 853 11 056 11 054 12 374 6 109 5 979 6 219 5 710 5 675 6 377 5 496 5 325 5 634 5 346 5 379 5 997
dont tuberculose 402 351 347 295 282 253 192 164 161 125 128 109 210 187 186 170 154 144
dont sida (maladie VIH) 237 241 237 202 212 211 65 62 62 56 61 51 172 179 175 146 151 160
dont hépatites virales 773 423 390 351 307 337 274 166 159 131 130 151 499 257 231 220 177 186
dont autres maladies infectieuses et parasitaires 10 193 10 289 10 879 10 208 10 253 11 573 5 578 5 587 5 837 5 398 5 356 6 066 4 615 4 702 5 042 4 810 4 897 5 507
Tumeurs 171 217 170 291 171 073 170 805 169 910 171 630 74 789 74 246 75 254 75 243 75 170 76 308 96 428 96 045 95 819 95 562 94 740 95 322
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 3 809 3 713 3 527 3 636 3 414 3 644 923 922 884 904 867 992 2 886 2 791 2 643 2 732 2 547 2 652
dont tumeur maligne de l’œsophage 3 865 3 772 3 784 3 630 3 642 3 794 900 853 888 894 884 927 2 965 2 919 2 896 2 736 2 758 2 867
dont tumeur maligne de l’estomac 4 612 4 614 4 474 4 258 4 276 4 221 1 651 1 632 1 643 1 548 1 481 1 528 2 961 2 982 2 831 2 710 2 795 2 693
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 17 996 17 327 17 359 17 197 16 941 16 975 8 471 8 141 8 152 8 087 7 980 7 998 9 525 9 186 9 207 9 110 8 961 8 977
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 8 551 8 536 8 579 8 727 8 734 9 030 2 446 2 410 2 437 2 540 2 493 2 616 6 105 6 126 6 142 6 187 6 241 6 414
dont tumeur maligne du pancréas 11 467 11 774 12 199 12 476 12 732 12 931 5 664 5 832 6 118 6 191 6 331 6 463 5 803 5 942 6 081 6 285 6 401 6 468
dont tumeur maligne du larynx 1 000 946 868 827 823 861 119 123 129 100 124 128 881 823 739 727 699 733
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 31 402 31 054 30 957 30 935 30 440 30 896 9 586 9 380 9 968 9 914 9 918 10 318 21 816 21 674 20 989 21 021 20 522 20 578
dont mélanome malin de la peau 1 767 1 762 1 825 1 756 1 920 1 922 787 766 813 751 840 867 980 996 1 012 1 005 1 080 1 055
dont tumeur maligne du sein 13 013 12 958 12 834 13 008 12 818 12 963 12 848 12 760 12 639 12 800 12 637 12 757 165 198 195 208 181 206
dont tumeur maligne du col de l’utérus 817 858 779 769 771 836 817 858 779 769 771 836 - - - - - -
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 2 903 2 910 2 886 2 845 2 921 2 958 2 903 2 910 2 886 2 844 2 921 2 958 - - - 1 - -
dont tumeur maligne de l’ovaire 3 545 3 373 3 495 3 341 3 411 3 476 3 545 3 373 3 495 3 340 3 411 3 476 - - - 1 - -
dont tumeur maligne de la prostate 9 212 9 270 9 302 9 178 9 217 9 228 - - - 1 - - 9 212 9 270 9 302 9 177 9 217 9 228
dont tumeur maligne du rein 3 612 3 443 3 325 3 483 3 393 3 201 1 261 1 247 1 207 1 217 1 128 1 083 2 351 2 196 2 118 2 266 2 265 2 118
dont tumeur maligne de la vessie 5 146 5 332 5 218 5 345 5 019 4 868 1 250 1 318 1 224 1 265 1 216 1 191 3 896 4 014 3 994 4 080 3 803 3 677
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 4 087 3 812 4 064 4 035 4 044 4 270 1 758 1 689 1 726 1 714 1 763 1 797 2 329 2 123 2 338 2 321 2 281 2 473
dont tumeur maligne de la thyroïde 420 433 388 362 386 395 251 254 237 224 245 236 169 179 151 138 141 159
dont maladie de Hodgkin et lymphomes 4 936 4 670 4 766 4 875 4 765 4 859 2 235 2 005 2 043 2 116 2 122 2 091 2 701 2 665 2 723 2 759 2 643 2 768
dont leucémie 6 134 6 008 6 012 6 165 5 906 5 963 2 805 2 705 2 672 2 720 2 686 2 694 3 329 3 303 3 340 3 445 3 220 3 269
dont autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et hématopoïétique 3 230 3 296 3 352 3 283 3 214 3 187 1 549 1 567 1 598 1 538 1 516 1 499 1 681 1 729 1 754 1 745 1 698 1 688
dont autres tumeurs malignes 22 106 22 739 23 339 23 018 23 587 23 617 9 281 9 618 9 868 9 932 10 153 10 137 12 825 13 121 13 471 13 086 13 434 13 480
dont tumeurs non-malignes (bénignes et incertaines) 7 587 7 691 7 741 7 656 7 536 7 535 3 739 3 883 3 848 3 834 3 683 3 716 3 848 3 808 3 893 3 822 3 853 3 819
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 2 570 2 876 2 784 2 802 2 564 2 909 1 439 1 526 1 486 1 550 1 424 1 666 1 131 1 350 1 298 1 252 1 140 1 243
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 22 116 21 936 22 405 23 597 23 844 25 513 12 383 12 182 12 361 12 954 12 993 14 073 9 733 9 754 10 044 10 643 10 851 11 440
dont diabète sucré 11 927 11 419 11 424 12 264 12 379 12 430 6 039 5 849 5 766 6 202 6 171 6 172 5 888 5 570 5 658 6 062 6 208 6 258
dont autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 10 189 10 517 10 981 11 333 11 465 13 083 6 344 6 333 6 595 6 752 6 822 7 901 3 845 4 184 4 386 4 581 4 643 5 182
Troubles mentaux et du comportement 25 918 28 014 27 842 25 386 24 256 25 588 15 703 16 915 16 880 15 450 14 563 15 502 10 215 11 099 10 962 9 936 9 693 10 086
dont démence 19 661 21 306 21 003 18 595 17 403 18 138 13 199 14 177 14 144 12 693 11 917 12 528 6 462 7 129 6 859 5 902 5 486 5 610
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 2 460 2 680 2 672 2 472 2 696 2 853 480 549 509 423 492 579 1 980 2 131 2 163 2 049 2 204 2 274
dont pharmacodépendance, toxicomanie 189 219 241 229 259 282 31 40 34 43 36 54 158 179 207 186 223 228
dont autres troubles mentaux et du comportement 3 608 3 809 3 926 4 090 3 898 4 315 1 993 2 149 2 193 2 291 2 118 2 341 1 615 1 660 1 733 1 799 1 780 1 974
Maladies du système nerveux et des organes des sens 39 570 39 644 38 808 37 615 36 090 37 976 24 011 23 776 22 968 22 299 21 200 22 252 15 559 15 868 15 840 15 316 14 890 15 724
dont maladie de Parkinson 6 826 6 912 6 828 7 013 6 758 7 367 2 995 2 989 2 847 3 032 2 928 3 145 3 831 3 923 3 981 3 981 3 830 4 222
dont maladie d’Alzheimer 20 962 20 457 19 251 18 243 16 536 16 909 15 223 14 852 13 950 13 273 12 098 12 417 5 739 5 605 5 301 4 970 4 438 4 492
dont autres maladies du système nerveux et des organes des sens 11 782 12 275 12 729 12 359 12 796 13 700 5 793 5 935 6 171 5 994 6 174 6 690 5 989 6 340 6 558 6 365 6 622 7 010
Maladies de l’appareil circulatoire 143 622 143 653 138 628 134 761 137 716 140 173 77 264 76 985 74 387 71 132 72 499 74 368 66 358 66 668 64 241 63 629 65 217 65 805
dont infarctus aigu du myocarde 13 976 13 450 13 270 12 922 13 232 13 040 5 618 5 439 5 310 4 981 5 076 5 080 8 358 8 011 7 960 7 941 8 156 7 960
dont autres cardiopathies ischémiques 19 053 19 027 18 461 18 170 18 027 18 168 7 723 7 654 7 316 7 022 6 897 6 916 11 330 11 373 11 145 11 148 11 130 11 252
dont autres maladies du cœur 53 652 54 918 50 894 48 060 50 493 51 652 30 657 31 330 29 324 27 170 28 517 29 480 22 995 23 588 21 570 20 890 21 976 22 172
dont maladies cérébrovasculaires 31 776 31 780 31 969 31 112 31 127 31 576 18 703 18 554 18 495 17 955 17 814 18 196 13 073 13 226 13 474 13 157 13 313 13 380
dont autres maladies de l’appareil circulatoire 25 165 24 478 24 034 24 497 24 837 25 737 14 563 14 008 13 942 14 004 14 195 14 696 10 602 10 470 10 092 10 493 10 642 11 041
Maladies de l’appareil respiratoire 44 757 45 108 45 510 38 709 36 349 45 071 22 501 22 318 22 893 18 425 17 063 22 136 22 256 22 790 22 617 20 284 19 286 22 935
dont grippe 2 501 2 297 2 795 871 81 2 097 1 437 1 220 1 511 442 46 1 214 1 064 1 077 1 284 429 35 883
dont pneumonie 13 920 14 313 14 518 11 559 10 412 13 832 7 526 7 565 7 908 5 896 5 195 7 218 6 394 6 748 6 610 5 663 5 217 6 614
dont asthme 914 847 840 719 712 770 630 583 593 485 481 531 284 264 247 234 231 239
dont autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 10 747 10 910 10 787 9 373 9 400 10 716 4 328 4 500 4 531 3 675 3 720 4 437 6 419 6 410 6 256 5 698 5 680 6 279
dont autres maladies de l’appareil respiratoire 16 675 16 741 16 570 16 187 15 744 17 656 8 580 8 450 8 350 7 927 7 621 8 736 8 095 8 291 8 220 8 260 8 123 8 920
Maladies de l’appareil digestif 24 170 24 398 24 885 24 977 25 688 27 186 11 133 11 290 11 475 11 581 11 785 12 405 13 037 13 108 13 410 13 396 13 903 14 781
dont ulcère gastro-duodénal 862 819 815 837 766 898 463 427 390 397 362 423 399 392 425 440 404 475
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques 6 775 6 749 6 715 6 777 6 960 7 190 1 902 1 878 1 860 1 899 1 912 1 951 4 873 4 871 4 855 4 878 5 048 5 239
dont autres maladies de l’appareil digestif 16 533 16 830 17 355 17 363 17 962 19 098 8 768 8 985 9 225 9 285 9 511 10 031 7 765 7 845 8 130 8 078 8 451 9 067
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 1 623 1 519 1 656 1 639 1 623 1 893 1 037 958 1 040 1 018 1 037 1 178 586 561 616 621 586 715
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 4 002 3 779 3 987 4 023 4 388 4 695 2 402 2 228 2 373 2 380 2 582 2 706 1 600 1 551 1 614 1 643 1 806 1 989
dont arthrite rhumatoïde et ostéoarthrite 578 585 528 583 499 593 422 433 406 433 375 447 156 152 122 150 124 146
dont autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 3 424 3 194 3 459 3 440 3 889 4 102 1 980 1 795 1 967 1 947 2 207 2 259 1 444 1 399 1 492 1 493 1 682 1 843
Maladies de l’appareil génito-urinaire 10 857 10 645 11 456 12 090 12 662 13 468 5 630 5 506 5 763 6 259 6 544 6 874 5 227 5 139 5 693 5 831 6 118 6 594
dont maladies du rein et de l’uretère 8 105 7 695 8 333 8 579 8 821 9 152 4 347 4 116 4 312 4 602 4 684 4 870 3 758 3 579 4 021 3 977 4 137 4 282
dont autres maladies de l’appareil génito-urinaire 2 752 2 950 3 123 3 511 3 841 4 316 1 283 1 390 1 451 1 657 1 860 2 004 1 469 1 560 1 672 1 854 1 981 2 312
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité 41 39 32 41 49 50 41 39 32 41 49 50 - - - - - -
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 1 685 1 622 1 558 1 443 1 519 1 451 756 716 671 617 663 635 929 906 887 826 856 816
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 1 624 1 489 1 600 1 502 1 509 1 669 749 708 778 732 702 806 875 781 822 770 807 863
Symptômes et états morbides mal définis 59 519 62 011 67 316 67 770 69 148 75 453 32 321 33 723 36 551 37 170 37 925 42 090 27 198 28 288 30 765 30 600 31 223 33 363
dont syndrome de la mort subite du nourrisson 139 184 132 114 110 155 59 79 59 46 40 62 80 105 73 68 70 93
dont causes inconnues ou non précisées 29 680 30 442 34 736 34 657 34 093 36 549 14 379 14 652 16 884 16 993 16 718 18 264 15 301 15 790 17 852 17 664 17 375 18 285
dont autres symptômes et états morbides mal définis 29 700 31 385 32 448 32 999 34 945 38 749 17 883 18 992 19 608 20 131 21 167 23 764 11 817 12 393 12 840 12 868 13 778 14 985
Causes externes de morbidité et mortalité 39 402 39 492 40 020 40 032 40 904 44 800 16 422 16 292 16 661 16 731 17 053 18 800 22 980 23 200 23 359 23 301 23 851 26 000
dont accidents de transport 3 054 2 692 2 568 2 144 2 377 2 531 717 657 594 482 546 591 2 337 2 035 1 974 1 662 1 831 1 940
dont chutes accidentelles 8 262 8 902 9 008 9 073 9 802 11 073 4 427 4 828 4 805 4 836 5 307 5 990 3 835 4 074 4 203 4 237 4 495 5 083
dont noyade et submersion accidentelles 884 857 719 668 639 750 267 240 211 187 169 208 617 617 508 481 470 542
dont intoxications accidentelles 1 725 1 366 1 236 1 505 1 580 1 698 752 620 525 586 639 674 973 746 711 919 941 1 024
dont autres accidents 14 202 13 240 14 085 14 271 14 520 16 081 7 112 6 528 7 059 7 222 7 157 7 948 7 090 6 712 7 026 7 049 7 363 8 133
dont suicides et lésions auto-infligées 8 367 8 868 8 822 8 986 8 951 9 200 2 089 2 192 2 167 2 249 2 199 2 275 6 278 6 676 6 655 6 737 6 752 6 925
dont homicides 281 437 474 472 536 527 106 122 136 121 157 123 175 315 338 351 379 404
dont événements dont l’intention n’est pas déterminée 1 102 1 275 1 394 1 552 1 511 1 776 213 266 339 408 448 484 889 1 009 1 055 1 144 1 063 1 292
dont autres causes externes de morbidité et mortalité 1 525 1 855 1 714 1 361 988 1 164 739 839 825 640 431 507 786 1 016 889 721 557 657
Covid-19 : U071-U072,U109,U129 - - - 69 249 60 895 41 291 - - - 34 170 28 629 19 847 - - - 35 079 32 266 21 444
dont Covid-19 : U071-U072 - - - 69 249 60 850 41 274 - - - 34 170 28 609 19 835 - - - 35 079 32 241 21 439
dont autres Covid-19 : U109,U129 - - - - 45 17 - - - - 20 12 - - - - 25 5

Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données finales avec risques de biais pour certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus). Pour 2018, 2019, 2021 et 2022, le codage des causes de décès combine codage automatique par système expert (Iris/Muse), codage manuel assisté et codage par prédiction de réseaux de neurones profonds (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)

Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2016 pour les années 2017 et 2018, et version 2019 à partir de 2019. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid à partir de 2020).

Taux standardisés de mortalité par cause et sexe entre 2017 et 2022

Le taux standardisé de décès selon l’âge correspond à la proportion fictive de personnes décédées dans l’année si la population avait la même structure d’âge qu’une population de référence, ici la European Standard Population (Eurostat, 2013). Le taux standardisé Ensemble suppose la même population standard pour les femmes et pour les hommes. Il permet les comparaisons temporelles ou entre populations n'ayant pas la même structure par âge.

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes de décès Ensemble Femmes Hommes
2017 2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p) 2017 2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p) 2017 2018 2019 2020(p) 2021(p) 2022(p)
Toutes causes 863,3 851,6 839,2 904,3 885,5 886,6 648,3 637,7 630,5 671,3 657,1 666,5 1 078,3 1 065,6 1 047,9 1 137,3 1 113,9 1 106,8
Maladies infectieuses et parasitaires 16,3 15,6 16,1 14,8 14,7 16,2 12,6 12,1 12,4 11,2 11,1 12,4 20,0 19,0 19,8 18,4 18,2 20,0
dont tuberculose 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5
dont sida (maladie VIH) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
dont hépatites virales 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6
dont autres maladies infectieuses et parasitaires 14,2 14,1 14,7 13,6 13,5 15,0 11,3 11,2 11,6 10,5 10,3 11,6 17,0 17,0 17,8 16,6 16,7 18,4
Tumeurs 261,9 256,0 252,2 248,0 243,3 241,9 186,5 182,4 182,0 179,6 177,3 177,9 337,3 329,6 322,4 316,5 309,2 305,9
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 6,0 5,8 5,4 5,5 5,1 5,3 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,4 9,6 9,2 8,6 8,7 8,0 8,3
dont tumeur maligne de l’œsophage 6,2 5,9 5,9 5,5 5,5 5,6 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 10,1 9,7 9,5 8,8 8,8 9,0
dont tumeur maligne de l’estomac 7,2 7,0 6,7 6,3 6,3 6,1 4,1 4,0 4,0 3,7 3,5 3,6 10,3 10,1 9,5 8,9 9,1 8,6
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 26,8 25,4 25,0 24,4 23,6 23,3 19,9 18,9 18,7 18,3 17,9 17,7 33,7 31,9 31,2 30,4 29,4 28,9
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 13,6 13,4 13,2 13,1 13,0 13,2 6,1 6,0 5,9 6,1 6,0 6,1 21,1 20,7 20,4 20,2 20,0 20,3
dont tumeur maligne du pancréas 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 17,9 14,3 14,5 15,0 15,0 15,2 15,3 20,1 20,2 20,2 20,6 20,7 20,5
dont tumeur maligne du larynx 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0 2,7 2,4 2,3 2,2 2,3
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 50,1 48,7 47,6 46,9 45,4 45,3 26,0 25,0 26,3 25,7 25,3 26,0 74,3 72,4 69,0 68,1 65,5 64,6
dont mélanome malin de la peau 2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 2,7 2,0 1,9 2,0 1,8 2,1 2,1 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5 3,4
dont tumeur maligne du sein 16,8 16,5 16,0 16,0 15,5 15,5 33,0 32,3 31,3 31,4 30,4 30,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7
dont tumeur maligne du col de l’utérus 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 2,3 2,4 2,2 2,1 2,1 2,3 - - - - - -
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 7,4 7,3 7,1 6,9 7,0 7,0 - - - 0,0 - -
dont tumeur maligne de l’ovaire 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 4,3 9,3 8,8 8,9 8,4 8,4 8,5 - - - 0,0 - -
dont tumeur maligne de la prostate 17,1 16,8 16,4 15,9 15,7 15,5 - - - 0,0 - - 34,2 33,6 32,9 31,9 31,4 30,9
dont tumeur maligne du rein 5,7 5,3 4,9 5,1 5,0 4,6 3,1 3,0 2,8 2,8 2,5 2,5 8,2 7,5 7,1 7,5 7,4 6,8
dont tumeur maligne de la vessie 8,5 8,5 8,2 8,3 7,7 7,3 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6 2,5 14,1 14,1 13,8 13,9 12,7 12,1
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 6,3 5,8 6,1 6,0 5,9 6,2 4,9 4,6 4,7 4,6 4,6 4,7 7,8 7,0 7,6 7,4 7,2 7,7
dont tumeur maligne de la thyroïde 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
dont maladie de Hodgkin et lymphomes 7,4 7,0 7,0 7,0 6,7 6,8 5,3 4,7 4,7 4,9 4,8 4,7 9,5 9,2 9,2 9,2 8,7 9,0
dont leucémie 9,3 8,9 8,8 8,9 8,4 8,3 6,6 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 11,9 11,6 11,4 11,6 10,7 10,7
dont autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et hématopoïétique 4,9 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 6,0 6,0 6,0 5,9 5,6 5,5
dont autres tumeurs malignes 33,5 33,8 34,1 33,0 33,4 33,0 22,1 22,6 22,7 22,6 22,8 22,6 44,8 45,1 45,4 43,5 44,0 43,4
dont tumeurs non-malignes (bénignes et incertaines) 11,0 10,9 10,7 10,4 10,2 10,0 7,9 8,1 7,9 7,8 7,4 7,3 14,1 13,7 13,6 13,1 13,0 12,8
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 3,6 4,0 3,8 3,7 3,3 3,7 2,9 3,1 3,0 3,0 2,7 3,1 4,2 4,8 4,6 4,4 3,9 4,2
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 30,5 29,7 29,7 30,9 30,9 32,4 25,5 24,3 24,2 25,2 25,1 26,6 35,5 35,1 35,2 36,7 36,8 38,2
dont diabète sucré 17,0 16,0 15,7 16,5 16,6 16,4 12,8 12,1 11,7 12,5 12,3 12,2 21,2 19,8 19,6 20,6 20,8 20,6
dont autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 13,5 13,7 14,1 14,4 14,4 16,0 12,6 12,2 12,5 12,7 12,8 14,4 14,3 15,3 15,6 16,1 16,0 17,6
Troubles mentaux et du comportement 33,8 35,7 34,6 31,0 29,5 30,7 29,6 31,2 30,5 27,5 25,9 27,4 37,9 40,2 38,7 34,5 33,0 34,1
dont démence 24,4 25,9 24,8 21,4 19,7 20,2 23,7 24,8 24,2 21,4 19,9 20,7 25,2 27,1 25,3 21,4 19,6 19,8
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 3,9 4,2 4,2 3,8 4,1 4,3 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3 1,6 6,4 6,9 6,9 6,5 6,9 7,1
dont pharmacodépendance, toxicomanie 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7
dont autres troubles mentaux et du comportement 5,1 5,2 5,3 5,4 5,2 5,7 4,5 4,8 4,8 4,8 4,6 5,0 5,7 5,7 5,9 6,0 5,8 6,4
Maladies du système nerveux et des organes des sens 52,8 52,1 50,2 48,1 45,8 47,6 48,6 47,5 45,1 43,7 41,5 43,2 57,0 56,7 55,3 52,5 50,0 52,0
dont maladie de Parkinson 10,2 10,2 9,9 10,0 9,5 10,2 6,3 6,2 5,8 6,1 5,9 6,3 14,2 14,1 14,0 13,8 13,0 14,1
dont maladie d’Alzheimer 25,2 24,0 22,1 20,7 18,4 18,6 28,4 27,2 25,0 23,7 21,4 21,7 22,0 20,9 19,2 17,6 15,5 15,5
dont autres maladies du système nerveux et des organes des sens 17,4 17,9 18,2 17,5 17,9 18,9 14,0 14,1 14,4 13,9 14,2 15,2 20,8 21,6 22,0 21,1 21,6 22,5
Maladies de l’appareil circulatoire 198,4 194,1 183,2 176,1 177,7 177,8 150,9 147,4 139,4 131,5 132,8 134,6 245,9 240,8 226,9 220,7 222,6 221,1
dont infarctus aigu du myocarde 20,8 19,6 19,0 18,4 18,6 18,1 12,0 11,5 11,0 10,3 10,4 10,4 29,5 27,7 27,0 26,4 26,7 25,7
dont autres cardiopathies ischémiques 28,3 27,7 26,5 25,8 25,2 25,0 14,9 14,6 13,8 13,0 12,6 12,6 41,7 40,9 39,2 38,5 37,7 37,5
dont autres maladies du cœur 72,5 72,3 65,1 60,9 63,1 63,3 57,6 57,5 52,3 47,6 49,4 50,4 87,4 87,0 78,0 74,2 76,8 76,3
dont maladies cérébrovasculaires 42,9 42,1 41,7 39,9 39,6 39,6 37,7 36,8 36,0 34,5 34,1 34,6 48,2 47,5 47,3 45,3 45,1 44,6
dont autres maladies de l’appareil circulatoire 33,9 32,4 30,9 31,1 31,2 31,8 28,8 27,1 26,3 26,0 26,2 26,7 39,1 37,7 35,4 36,2 36,2 36,9
Maladies de l’appareil respiratoire 64,0 63,4 62,0 53,0 49,4 59,4 44,3 43,5 43,5 35,1 32,6 41,5 83,7 83,3 80,6 70,9 66,1 77,3
dont grippe 3,4 3,2 3,7 1,2 0,1 2,6 2,8 2,5 2,9 0,9 0,1 2,3 4,0 3,8 4,5 1,5 0,1 3,0
dont pneumonie 19,4 19,6 19,1 15,4 13,7 17,7 14,0 13,8 14,0 10,5 9,1 12,6 24,7 25,4 24,2 20,3 18,3 22,9
dont asthme 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,4 1,2 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
dont autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 16,4 16,2 15,6 13,6 13,4 15,0 9,2 9,5 9,5 7,7 7,9 9,4 23,6 22,9 21,8 19,5 19,0 20,6
dont autres maladies de l’appareil respiratoire 23,6 23,4 22,5 21,9 21,2 23,1 17,0 16,5 15,9 15,1 14,5 16,2 30,3 30,3 29,2 28,8 27,9 30,0
Maladies de l’appareil digestif 35,1 34,7 34,9 34,4 35,0 36,6 24,3 24,2 24,3 24,3 24,3 25,3 45,8 45,2 45,4 44,6 45,7 47,9
dont ulcère gastro-duodénal 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques 10,7 10,5 10,3 10,3 10,4 10,7 5,3 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 16,1 15,9 15,6 15,5 15,8 16,3
dont autres maladies de l’appareil digestif 23,2 23,1 23,4 23,0 23,6 24,7 18,0 18,2 18,5 18,4 18,6 19,4 28,3 27,9 28,3 27,6 28,6 30,1
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 2,1 1,9 2,1 2,0 1,9 2,3 2,0 1,8 1,9 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,0 2,4
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 5,5 5,1 5,3 5,2 5,6 6,0 5,1 4,6 4,8 4,8 5,1 5,3 5,9 5,6 5,7 5,7 6,1 6,7
dont arthrite rhumatoïde et ostéoarthrite 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,9 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5
dont autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 4,8 4,4 4,6 4,5 5,0 5,3 4,2 3,8 4,0 3,9 4,4 4,5 5,3 5,0 5,2 5,2 5,7 6,2
Maladies de l’appareil génito-urinaire 15,5 14,8 15,7 16,2 16,8 17,6 11,1 10,6 10,9 11,7 12,2 12,6 19,9 19,0 20,5 20,7 21,4 22,7
dont maladies du rein et de l’uretère 11,4 10,6 11,3 11,4 11,6 11,8 8,6 8,0 8,2 8,7 8,8 9,0 14,2 13,2 14,5 14,0 14,4 14,7
dont autres maladies de l’appareil génito-urinaire 4,1 4,2 4,4 4,8 5,2 5,8 2,5 2,6 2,7 3,0 3,4 3,6 5,6 5,8 6,1 6,6 7,0 8,0
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 - - - - - -
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 2,4 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 2,2 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5
Symptômes et états morbides mal définis 81,4 82,9 88,1 86,9 87,4 93,4 64,4 65,6 69,1 68,7 69,0 75,3 98,4 100,2 107,0 105,1 105,8 111,6
dont syndrome de la mort subite du nourrisson 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
